Technical Specification:
| Description | Model- ODV BF 41218 + PLC | Model-ODV BF 41218 + PLC+ODV BFC 41218+PLC | Model- ODV BF 61218 + PLC |
| Speed | 20,000 Pcs/Hr (A4 paper of 4 parallel fold) | 20,000 Pcs/Hr (A4 paper of 4 parallel +4 Cross fold) | 20,000 Pcs/Hr (A4 paper of 6 parallel fold) |
| Maximum paper size | 300x450mm | Parallel:300x450mm, Cross:225x300mm | 300x450mm |
| Minimum paper size | 70x110mm | 100x110mm, Cross:50x100mm. | 70x110mm |
| Maximum fold | 4 Parallel fold in 9 style (4 folding pockets and 3 deflectors) | 4 parallel fold+4 cross fold | 6 parallel fold (6 folding pockets and 5 deflectors) |
| Minimum fold | 1 | Parallel 1+ Cross 1 | 1 |
| Maximum paper thickness | 130GSM | 130GSM | 130GSM |
| Minimum paper thickness | 40GSM | 47GSM | 47GSM |
| Type of paper | Maplitho | Maplitho | Maplitho |
| Collection of paper | Horizontally | Horizontally | Horizontally |

