Applications: 27 Stn. ‘D’, 35 Stn. ‘B’, 45 Stn. ‘BB’
Technical Specifications:
| No. of Station | 27 | 35 | 45 |
| Type of Tooling | D | B | BB |
| Output Tablets/Hr | 50000-129000 | 70000-168000 | 90000-216000 |
| Max. Operating Pressure | 10 Tons | 6.5 Tons | 6.5 Tons |
| Max. Tablet Diameter | 23mm | 16mm | 11.11mm |
| Max. Depth of Fill | 20mm | 17.5mm | 17.5mm |
| Upper Punch Penetration | 1.5-8mm | 1.5-8mm | 1.5-8mm |
| Main Electric Motor | 3.70Kw/5HP/1440RPM/415 V/50Hz/3 Ph | ||
| Overall dimensions (cm) | 109x109x182H | ||
| Net weight | 1143Kg | ||
